题目内容:
根据下列资料。回答题:
2012年电子信息产业主要指标完成情况
单位 | 绝对量 | 增速% | |
一、规模以上电子信息制造业 | |||
主营业务收入 | 亿元 | 84619 | 13.O |
利润总额 | 亿元 | 3506 | 6.2 |
税金总额 | 亿元 | 1513 | 21.6 |
从业人员 | 万人 | 1001 | 6.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 9592 | 5.7 |
电子信息产品进出口总额 | 亿美元 | 11868 | ? |
其中:出口额 | 亿美元 | 6980 | 5.6 |
进口额 | 亿美元 | 4888 | 4.5 |
二、软件业 | |||
软件业收入(快报数据) | 亿元 | 25022 | 28.5 |
三、主要产品产量 | |||
手机 | 万部 | 118154 | 4.3 |
微型计算机 | 万台 | 35411 | 10.5 |
彩色电视机 | 万台 | 12823 | 4.8 |
集成电路 | 亿块 | 823 | 14.4 |
B.4545亿元
C.5019亿元
D.5501亿元
参考答案:
答案解析: