题目内容:
某企业2019年末资产负债表主要科目情况如下
资产 |
2019年度(万元) | 负债和所有者权益 | 2019年度(万元) |
现金 | 500 | 应付账款 | 300 |
应收账款 | 1000 | 应付利息 | 100 |
存货 | 500 | 应付票据 | 100 |
固定资产 | 5000 | 银行长期借款 | 3000 |
负债合计 | 3500 | ||
实收资本 | 3000 | ||
未分配利润 | 500 | ||
资产合计 | 70000 | 所有者权益合计 | 3500 |
负债和所有者权益合计 | 7000 |
A.300%
B.100%
B.100%
C.400%
C.400%
D.200%
D.200%
参考答案:
答案解析: