题目内容:
根据下表所示,该股票上日收盘价为12.18元,则股票在上海证券交易所当日开盘价及成交量分别是( )。买入数量(手) | 价格(元) | 卖出数量(手) |
12.5 | 100 | |
12.4 | 200 | |
150 | 12.3 | 300 |
200 | 12.2 | 500 |
200 | 12.1 | 200 |
300 | 12.0 | 150 |
500 | 11.9 | |
600 | 11.8 | |
300 | 11.7 |
B.12.18元,500手
C.12.15元,350手
D.12.15元,500手
参考答案:
答案解析: