题目内容:
某公司总分类账户资料如下表: 某公司总分类账户期初余额和本期发生额
20××年2月
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
会计科目 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
现金 | 100 | 800 | 300 | |||
银行存款 | 18,000 | 17,900 | 23,800 | |||
应收账款 | 2,900 | |||||
原材料 | 26,000 | ?8,000 | 16,000 | |||
库存商品 | 6,000 | |||||
生产成本 | 4,800 | 16,000 | <TD align=middle bgColor=#ffffff h
参考答案:
答案解析: