题目内容:
根据以下资料回答题已知1978年—2006年我国国内生产总值(GDP,单位:亿元)的数据如下表所示。
年份t | GDP(x) | 年份t | GDP(x) | 年份t | GDP(x) |
1978 | 3645.2 | 1988 | 15042.8 | 1998 | 84402.3 |
1979 | 4062.6 | 1989 | 16992.3 | 1999 | 89677.1 |
1980 | 4545.6 | 1990 | 18667.8 | 2000 | 99214.6 |
1981 | 4891.6 | 1991 | 21781.5 | 2001 | 109655.2 |
1982 | 5323.4 | 1992 | 26923.5 | 2002 | 120332.7 |
1983 | 5962.7 | 1993 | 35333.9 | 2003 | 135822.8 |
1984 | 7208.1 | 1994 | 48197.9 | 2004 | 159878.3 |
1985 | 9016.0 | 1995 | 60793.7 | 2005 | 183867.9 |
1986 | 10275.2 | 1996 | 71176.6 | 2006 | 210871.0 |
1987 | 12058.6 | 1997 | 78973.0 |
参考答案:
答案解析: