题目内容:
试算平衡表如下(金额单位:元):
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
库存现金 | (1) | 60000 | 20000 | 70000 | ||
库存商品 | 70000 | 30000 | 100000 | |||
固定资产 | 100000 | (3) | (4) | |||
应付账款 | 60000 | 60000 | ||||
实收资本 | (2) | 50000 | 250000 | |||
合计 | 200000 | (2) | 130000 | 130000 | (5) | 310000 |
要求:根据试算平衡原理计算表中项目(1)一(5)的金额。
1.____________
2.____________
3.____________
4.____________
5.____________
参考答案:
答案解析: