题目内容:
企业本月半成品和产成品有关资料如下表所示,要求填表。单位:元
项目 |
分配率 | 半成品 | 材料费 | 人工费 | 制造费 | 合计 |
还原前成本 | 22 400 | 4 400 | 9 950 | 36 750 | ||
半成品成本 | 5 400 | 2 800 | 5 800 | 14 000 | ||
成本还原 | ||||||
还原后成本 |
参考答案:
答案解析:
项目 |
分配率 | 半成品 | 材料费 | 人工费 | 制造费 | 合计 |
还原前成本 | 22 400 | 4 400 | 9 950 | 36 750 | ||
半成品成本 | 5 400 | 2 800 | 5 800 | 14 000 | ||
成本还原 | ||||||
还原后成本 |