题目内容:
根据所给资料,回答题。 某省2012年交通运输的统计
货物周转量 | 旅客周转量 | |||
运输方式 | 绝对数(亿吨公里) | 比上年增长(%) | 绝对数(亿人公里) | 比上年增长(%) |
总计 | 1795.4 | 18.4 | ||
铁路 | 407.5 | 8.7 | 182.1 | -0.5 |
公路 | 392.2 | 7.O | 717.4 | 7.0 |
水运 | 995.3 | X | 0.5 | -33.8 |
民航 | 0.4 | 25.5 | 20.5 | -0.9 |
B.182.1亿吨公里
C.374.9亿吨公里
D.183.0亿吨公里
参考答案:
答案解析: