题目内容:
1、我国2002年三次产业投入产出简表如下: 单位:亿元
第一 产业 |
第二 产业 |
第三产业 |
最终 使用 |
进口 | 误差 | 总产出 | |
第一产业 | 4637 | 10 168 | 1534 | 12 207 | 681 | 714 | 28 579 |
第二产业 | 5043 | 100 613 | 23 493 | 84 694 | 24 362 | 1078 | 190 559 |
第三产业 | 2269 | 24 677 | 19 138 | 51 297 | 1901 | -1187 | 94 293 |
劳动者报酬 | 13 316 | 22 519 | 23 116 | ||||
生产税净额 | 544 | 10 249 | 6669 | ||||
固定资产折旧 | 765 | 8372 | 9603 | ||||
营业盈余 | 2005 | 13 961 | 10 740 | ||||
总投入 | 28 579 | 190 559 | 94 293 |
根据2002年我国投入产出简表,2002年我国按收入法计算的现价GDP为( )亿元。 A. 121 859
B. 121 254
C. 148 199
D. 120 651
参考答案:
答案解析: