题目内容:
a根据下列材料,请回答题截止2010年5月底,北京朝阳区规模以上文化创意产业单位共有1777家,总资产达到1534.6亿元,同比增长19.6%;1-5月累计实现收入521.6亿元,同比增长20.4%;从业人员平均人数为16.4万人,同比增长0.8%;单位数量。资产总计,收入合计,从业人员平均人数在全市规模以上文化创意产业中的比重分别达到23.6%.19.9%.23.9%和20.3%.
如图一
产业类别 |
单位数(个) | 资产(亿元) | 同比(%) | 收入(亿元) | 同比(%) | 从业人员平均人数(人) | 同比(%) |
文化艺术 | 68 | 43.7 | 8.6 | 7.6 | 11.8 | 6223 | -1.5 |
新闻出版 | 193 | 134 | 11.6 | 27.0 | 7.6 | 17203 | -2.1 |
广播.电视.电影 | 47 | 69.2 | 45.1 | 13.3 | 43.4 | 3351 | -4.6 |
软件.网络及计算机服务 | 299 | 262.1 | -0.4 | 103.5 | 11.7 | 119.16 | 2.0 |
广告会展 | 538 | 233.0 | 20.4 | 115.5 | 33.0 | 21626 | 2.0 |
艺术品交易 | 38 | 29.5 | 24.1 | 13.8 | 32.3 | 2818 | 6.4 |
设计服务 | 106 | 27.4 | 32.3 | 9.5 | 19.8 | 14152 | 4.6 |
旅游.休闲娱乐 | 263 | 194.4 | 8.9 | 68.7 | 23.6 | 17992 | 1.2 |
其他辅助服务 | 225 | 540.5 | 37.0 | 162.9 | 17.3 | 38419 | 0.4 |
B.2182.4
C.2569.5
D.7711.6
参考答案:
答案解析: