题目内容:
根据以下资料,回答题。 2012年,重庆市实际利用内资项目16679个,同比增长10.5%:实际利用内资金额5914.64亿元,增长20.2%。合同资金千万元以上项目快速增长,实际引进内资5489.05亿元,增长18.6%。其中,到位资金上10亿元项目93个,引入资金1503.76亿元,为全市内资的生力军。千万元以下项目高速发展,实现引资425.59亿元,增长45.5%。
表1 2012年重庆主要行业实际利用内资情况
行业 |
金额(亿元) | 同比增长(%J |
总计 | 5914.64 | 20.2 |
第一产业 | 228.38 | 42.9 |
第二产业 | 2713.96 | 23.0 |
#制造业 | 2042.43 | 24.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.31 | 52.6 |
建筑业 | 353.33 | 20.1 |
第三产业 | 2972.30 | 16.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 261.64 | 22.6 |
房地产业 | 1750.43 | 19.O |
地区 |
金额(亿元) | 同比增长{%) |
总计 | 5914.64 | 20.2 |
东部地区 | 3998.80 | 14.6 |
#北京市 | 1013.58 | —7.2 |
广东省 | 893.27 | 19.6 |
中部地区 | 568.99 | 13.9 |
#湖北省 | 197.18 | 24.5 |
西部地区 | 1346.85 | 44.6 |
#四川省 | 970.48 | 49.2 |
B.3260万元
C.3403万元
D.3546万元
参考答案:
答案解析: