题目内容:
根据以下资料,回答题。李先生系某市一公司职员(中国公民),2012年1~6月收入情况如下:
(1)每月取得工资收入4200元。
(2)1月份取得上年一次性奖金36000元(上年每月工资3500元)。
(3)3月份取得特许权使用费所得40000元。
(4)4月份取得从上市公司分配的股息、红利所得20000元。
(5)6月为境外一企业提供一项专利技术的使用权,一次取得收入150000元。已按收入来源国税法在该国缴纳了个人所得税20000元。
附:工资、薪金所得适用的速算扣除数表
级数 | 全月含税应纳税所得额 | 全月不含税应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | O |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41225元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41225元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
B.偶然所得
C.股息所得
D.特许权使用费所得
参考答案:
答案解析: