题目内容:
图6-Ⅲ-1为某配电房电气平面图,图6-Ⅲ-2为配电箱系统图、设备材料表。该建筑物为单层平屋面砖、混凝土结构,建筑物室内净高为4.00m,图中括号内数字表示线路水平长度,配管进入地面或顶板内深度均按0.05 m,穿管规格: BV2.5导线穿3-5根均采用刚性阻燃管PC20,其余按系统图。 2.该工程的相关定额、主材单价及损耗率见表6-Ⅲ-1。
表6-Ⅲ-1 工程相关定额、主材单价及损耗率
定额编号 |
项目名称 |
定额 单位 |
安装基价/元 | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 单价 | 损耗率/% | |||
4-2-76 | 成套插座箱安装嵌入式半周长≤1.0m | 台 | 102.30 | 34.40 | 0 | 500.00 元/台 | |
4-2-77 | 成套配电箱安装嵌入式半周长≤1.5m | 台 | 131.50 | 37.90 | 0 | 4 000.00 元/台 | |
4-1-14 | 无端子外部接线导线截面≤2.5m㎡ | 个 | 1.20 | 1.44 | 0 | ||
4-4-26 | 压铜接线端子导线截面≤16m㎡ | 个 | 2.50 | 3.87 | 0 | ||
4-12-133 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC20 | 10m | 54.00 | 5.20 | 0 | 2.00 元/m | 6 |
定额编号 | 项目名称 |
定额 单位 |
安装基价/元 | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 单价 | 损耗率/% | |||
4-12-137 | 砖、混凝土结构构暗配刚性阻燃管PC40 | 10m | 66.60 | 14.30 | 0 | 5.00 元/m | 6 |
4-13-5 | 管内穿照明线 钢芯导线截面≤2.5m㎡ | 10m | 8.10 | 1.50 | 0 | 1.80 元/m | 16 |
4-13-28 | 管内穿动力线 钢芯导线截面≤16m㎡ | 10m | 8.10 | 1.80 | 0 | 11.50 元/m | 5 |
4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤1 100 mm | 套 | 13.80 | 1.90 | 0 | 100.00 元/套 | 1 |
4-14-204 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 13.90 | 1.50 | 0 | 120.00 元/套 | 1 |
4-14-205 | 荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 17.50 | 1.50 | 0 | 180.00 无/套 | 1 |
4-14-380 | 四联单控暗开关安装 | 个 | 7.00 | 0.80 | 0 | 15.00元/个 | 2 |
注:表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。 |


3.该工程的人工费单价(综合普工、一般技工和高级技工)为 100元/工日 ,管理费和利润分别按人工费的40%和20%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表6-Ⅲ-2。
表6-Ⅲ-2 相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称

项目编码 |
项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030404017 | 配电箱 | 030411001 | 配管 |
030404018 | 插座箱 | 030411004 | 配线 |
030404034 | 照明开关 | 030412005 | 荧光灯 |
030404031 | 小电器 | 030412001 | 普通灯具 |
1.按照背景资料(1)~(4)和图6-Ⅲ-1及6-Ⅲ-2所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,计算各分部分项工程量,并将配管(PC20、 PC40)和配线(Bv2.5m㎡、 BV16 m㎡)的工程量计算式与结果填写在指定位置(见表6-Ⅲ-3);计算各分部分项工程的综合单价与合价,编制完成表6-Ⅲ-4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”,(答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆,不考虑开关盒和灯头盒)
2.设定“该工程总照明配电箱AL”的清单工程量为1台,其余条件均不变,根据背景资料(2)中的相关数据,编制完成表6-Ⅲ-5“综合单价分析表''。
(计算结果保留两位小数)
参考答案:
答案解析: