题目内容:
某企业2016年的有关资料如下:单位:万元
资产 | 年初 | 年末 | 负债及所有者权益 | 年初 | 年末 |
货币资金 | 130 | 130 | 流动负债合计 | 220 | 218 |
应收账款 | 135 | 150 | 长期负债合计 | 290 | 372 |
存货 | 160 | 170 | 负债合计 | 510 | 590 |
流动资产合计 | 425 | 450 | 所有者权益合计 | 715 | 720 |
长期投资 | 100 | 100 | |||
固定资产原价 | 1100 | 1200 |
资产 | 年初 | 年末 | 负债及所有者权益 | 年初 | 年末 |
减:累计折旧 | 400 | 440 | |||
固定资产净值 | 700 | 760 | |||
非流动资产合计 | 800 | 860 | |||
合计 | 1225 | 1310 | 合计 | 1225 | 1310 |
要求:
(1)计算该企业2016年年末的流动比率、速动比率、现金比率。
(2)计算该企业2016年年末的资产负债率、产权比率、权益乘数。
(3)计算该企业2016年应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率。
(4)计算该企业2016年净资产收益率、资本保值增值率、资本积累率、总资产增长率。
(5)计算全部资产现金回收率、销售现金比率、净收益营运指数、现金营运指数。
参考答案:
答案解析: