题目内容:
根据材料回答题: 2010年房地产开发和销售主要指标完成情况
指标 |
单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
投资完成额 | 亿元 | 48267 | 33.2 |
其中:商品住宅 | 亿元 | 34038 | 32.9 |
其中.90平方米以下住宅 | 亿元 | 10665 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 405539 | 26.6 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 314943 | 25.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 163777 | 40.7 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 129468 | 38.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 75961 | 4.5 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 61216 | 2.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 104349 | 10.1 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 93052 | 8.0 |
本年资金来源 | 亿元 | 72494 | 25.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 12540 | 10.3 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 9211 | 7.6 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40970 | 28.4 |
完成开发土地面积 | 万平方米 | 21254 | -7.7 |
土地购置费 | 亿元 | 9992 | 65.9 |
A. 41.80%
B. 29.48%
C. 58.20%
D. 70.52%
参考答案:
答案解析: