题目内容:
根据所给资料。回答题。部分地区苎麻面积和产量增减情况
2013年 | 2012年 | |||||
地区 |
播种面积 (千公顷) |
总产量 (吨) |
每公顷产量 (千克) |
播种面积 (千公顷) |
总产量 (吨) |
每公顷产量 (千克) |
全国总计 | 235.2 | 479714 | 2039.6 | 203.7 | 473371 | 2323.9 |
江苏 | 1.2 | 3838 | 3198.3 | 1.4 | 4357 | 3112.1 |
浙江 | 0.1 | 262 | 2620 | 0.1 | 295 | 2950 |
安徽 | 4.3 | 8035 | 1868.6 | 4.3 | 7784 | 1810.2 |
江西 | 7.4 | 11056 | 1494.1 | 7.3 | 10992 | 1505.8 |
湖北 | 25.1 | 49707 | 1980.4 | 24 | 49919 | 2080 |
湖南 | 54.3 | 135280 | 2491.3 | 54.6 | 137446 | 2517.3 |
广西 | 0.5 | 1234 | 2468 | 0.5 | 1566 | 3132 |
重庆 | 11.1 | 15063 | 1357. | 10.3 |
116 17 |
1127.9 |
四川 | 37.9 | 65314 | 1723.3 | 38 | 62064 | 1633.3 |
贵州 | 0.6 | 834 | 1390 | 0.8 | 761 | 951.3 |
陕西 | 0.3 | 546 | 1820 | 0.4 | 501 | 1252.5 |
B.1.34%
C.1.63%
D.1.25%
参考答案:
答案解析: