题目内容:
根据下列材料,请回答题2011年,粮食总产量达到57121万吨,比2002年增长25.0%,年均增长2.5%,连续5年稳定在5亿吨以上,其他主要农产品也稳中有增。
表1 2002-2011年四大作物产量(单位:万吨)
单位:万吨 |
粮 食 | |||||
谷 物 | 大豆 | |||||
年 份 | #稻 谷 | #小 麦 | #玉 米 | |||
2002 | ? | 39798.66 | 17453.85 | 9029 | 12130.76 | 2241.22 |
2003 | 43069.53 | 37428.73 | 16065.56 | 8648.8 | 11583.02 | 2127.515 |
2004 | 46946.95 | 41157.21 | 17908.76 | 9195.181 | 13028.71 | 2232.066 |
2005 | 48402.19 | 42776.01 | 18058.84 | 9744.513 | 13936.54 | 2157.673 |
2006 | 49804.23 | 45099.24 | 18171.83 | 10846.59 | 15160.3 | 2003.724 |
2007 | 50160.28 | 45632.37 | 18603.4 | 10929.8 | 15230.05 | 1720.103 |
2008 | 52870.92 | 47847.4 | 19189.57 | 11246.41 | 16591.4 | 2043.286 |
2009 | 53082.08 | 48156.3 | 19510.3 | 11511.51 | 16397.36 | 1930.296 |
2010 | 54647.71 | 49637.06 | 19576.1 | 11518.08 | 17724.51 | 1896.537 |
注:四大作物指的是稻谷、小麦、玉米和大豆。
图6 2002、2011年农业产值结构变化
2002年,我国粮食总产量为( )。 A.42841
B.45697
C.49981
D.50774
参考答案:
答案解析: