题目内容:
根据所给资料回答题。历年全球玉米产量情况
时间 |
玉米产量(千吨) | 玉米产量增速(%) | 时间 | 玉米产量(千吨) | 玉米产量增速(%) |
2000年 | 588260 | -3.O5 | 2005年 | 696860 | -2.21 |
2001年 | 598690 | 1.77 | 2006年 | 711050 | 2.04 |
2002年 | 601850 | 0.53 | 2007年 | 792440 | 11.45 |
2003年 | 623430 | 3.59 | 2008年 | 798010 | 0.70 |
2004年 | 712630 | 14.31 | 2009年 | 808570 | 1.32 |
2001年的玉米产量为2000年的( )倍。 A.1.77
B.1.0177
C.1.177
D.0.77
参考答案:
答案解析: