题目内容:
某企业2004年销售收入将在2003年基础上增加40%,其他有关资料如下表:(单位:元)
项目 | 2003年 | 2004年 |
销售收入 | 400 000 | (1) |
边际贡献 | (2) | (3) |
固定成本 | 240 000 | 240 000 |
息税前利润 | (4) | (5) |
每股利润 | (6) | 3.5 |
边际贡献率 | 75% | 75% |
经营杠杆系数 | (7) | |
财务杠杆系数 | (8) | |
总杠杆系数 | 7.5 | |
息税前利润增长率 | (9) | |
每股利润增长率 | (10) |
要求:计算表中未填列数字,并列出计算过程。
参考答案:
答案解析: