题目内容:
根据以下资料,回答题。2009年1-半年中部地区主要经济指标
\指标 地区 \ |
国民生产总值 (亿元) |
地方财政收入 (亿元) |
城镇固定资产投资 (亿元) |
城镇居民人均可支配收入 (元) |
河南 | 8962.80 | 589.93 | 4691.52 | 7428.62 |
山西 | 3105.99 | 464.26 | 1437.49 | 6858.54 |
安徽 | 4512.90 | 419.20 | 3752.60 | 7133.80 |
江西 | 2907.80 | 295.10 | 2182.7l | 6922.OO |
湖北 | 5378.05 | 398.33 | 3334.80 | 7470.00 |
湖南 | 5350.21 | 722.81 | 2689.15 | 7748.70 |
参考答案:
答案解析: