题目内容:
W公司2016年12月31日部分账户资料如下账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
库存现金 | 1000 | 短期借款 | 4700 |
银行存款 | 50000 | 应付票据 | 62000 |
其他货币资金 | 6000 | 应付账款 | 18000 |
应收账款 | 480000 | 应交税费 | 36000 |
原材料 | 20300 | 坏账准备 | 19000 |
周转材料 | 3000 | 累计折旧 | 380000 |
生产成本 | 7000 | 固定资产减值准备 | 50000 |
固定资产 | 9600000 | 实收资本 | 12000000 |
根据以上资料确定资产负债表项目的金额:
(1)货币资金
(2)应收账款
(3)固定资产
(4)存货
(5)流动负债合计
参考答案:
答案解析: