题目内容:
根据下面提供的信息完成题。2010年某省规模以上工业利润总额及增速单位:亿元
指标 |
绝对值 | 比上年增长(%) |
工业利润总额 | 1 754.5 | 41.9 |
其中:国有及国有控股企业 | 299.8 | 35.7 |
其中:集体企业 | 42.4 | 30.3 |
股份制企业 | 1 012.2 | 41.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 330.3 | 31.6 |
其中:私营企业 | 1 127.1 | 44.5 |
其中:大中型企业 | 914.6 | 31.1 |
2009年该省规模以上工业利润总额为( )。 A.1 236.4亿元
B.1 243.7亿元
C.1 253.2亿元
D.3 019.8亿元
参考答案:
答案解析: