题目内容:
某企业计划投资某项目,总投资为28000元,5年收回投资。假设资本成本率为10%,每年的营业现金流量情况如下表:
年份 | 各年的NCF | 现值系数P/F(10%,n) | 现值 |
1 | 10000 | 0.909 | 9090.00 |
2 | 9500 | 0.826 | 7847.00 |
3 | 8700 | 0.751 | 6533.70 |
4 | 8400 | 0.683 | 5737.20 |
5 | 9890 | 0.621 | 6141.69 |
B. 46490
C. 35349.59
D. 7349.59
参考答案:
答案解析: