题目内容:
根据下列材料回答问题。2009年陕西省主要果品产量、增减情况及构成
2009年产量 | 比上年增长 | 占总产量比重(构成) | |
万吨 | % | % | |
苹果 | 555.21 | 20.2 | 75.5 |
梨 | 66.93 | -3 | —— |
柑桔 | 11.75 | 19.2 | —— |
葡萄 | 11.O8 | 23.3 | —— |
桃 | 21.67 | 41.6 | —— |
红枣 | 13.12 | 74.3 | —— |
柿子 | 14.07 | -4.2 | —— |
猕猴桃 | 23.17 | 13.2 | —— |
其他 | 19.13 | -5.7 | —— |
2009年末陕西省果园面积构成情况图

2009年陕西省果品的总产量为( )。

参考答案:
答案解析: