题目内容:
根据以下资料,回答题。
2006年全国农村外出从业劳动力流向及从业情况统计表(单位:%)
全国 |
东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 | |
外出从业劳动力从业地区构成 | |||||
乡外县内 | 19.2 | 29.9 | 13.5 | 15.2 | 26.9 |
县外市内 | 13.8 | 18.4 | 9.9 | 12.4 | 31.5 |
市外省内 | 17.7 | 33.1 | 9.0 | 12.8 | 24.2 |
省外 | 49.3 | 18.6 | 67.6 | 59.6 | 17.4 |
外出从业劳动力产业构成 | |||||
第一产业 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 4.2 |
第二产业 | 56.7 | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 44.3 |
第三产业 | 40.5 | 41.7 | 40.7 | 38.0 | ? |
B.5397
C.9901
D.13178
参考答案:
答案解析: