题目内容:
根据以下材料。回答题。 2002年在华实际投资前十位国家和地区
合同外商直接投资 | 实际外商直接投资 | ||||
国家和地区 | 项目(个) | 金额(万美元) | 比重(%) | 金额(万美元) | 比重(%) |
中国香港 | 10845 | 2520183 | 30.45 | 1786093 | 33.86 |
英属维尔京群岛 | 1959 | 1264980 | 15.28 | 611739 | 11.6 |
美国 | 3363 | 815647 | 9.85 | 542392 | 10.28 |
日本 | 2745 | 529804 | 6.4 | 419009 | 7.94 |
中国台湾 | 48S3 | 674084 | 8.14 | 397064 | 7.53 |
欧盟 | 1486 | 450693 | 5.45 | 370982 | 7.O3 |
韩国 | 4008 | 528222 | 6.38 | 272073 | 5.16 |
新加坡 | 930 | 278548 | 3.37 | 233720 | 4.43 |
开曼群岛 | 199 | 225773 | 2.73 | 117954 | 2.24 |
萨摩亚 | 533 | 187782 | 2.27 | 87947 | 1.67 |
参考答案:
答案解析: