题目内容:
B公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售,公司拟改变现有的信用政策,有两个可供选择的方案,有关数据如下:
目前 | 方案一 | 方案二 | |
信用条件 | n/30 | n/60 | 2/10,1/20,n/30 |
年销售量(件) | 72000 | 86400 | 79200 |
销售单价(元) | 5 | 5 | 5 |
边际贡献率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
可能发生的收账费用(元) | 3000 | 5000 | 2850 |
可能发生的坏账损失(元) | 6000 | 10000 | 5400 |
平均存货水平(件) | 10000 | 15000 | 11000 |
平均应付账款(元) | 50000 | 60000 | 70000 |
假设该项投资的资本成本为10%;-年按360天计算,每件存货成本按变动成本3元计算。
要求:填写下表并回答哪-个方案更好些?
金额单位:元
目前 | 方案一 | 方案二 | |
销售收入 | |||
边际贡献 | |||
增加的边际贡献 | |||
应收账款平均收现天数 | |||
应收账款应计利息 | |||
应收账款应计利息差额 | |||
存货应计利息 | |||
存货应计利息差额 | |||
应付账款节约利息 |
续表
目前 | 方案一 | 方案二 | |
应付账款节约利息差额 | |||
收账费用 | |||
收账费用差额 | |||
坏账损失 | |||
坏账损失差额 | |||
现金折扣成本 | |||
现金折扣差额 | |||
净损益差额 |
参考答案:
答案解析: