题目内容:
根据以下资料。回答题。2012年1~4季度上海市城市居民家庭人均收支情况
指标名称 | 1.4季度 | 比去年同期增长(%) |
人均可支配收入(元) | 40188 | 10.9 |
工资性收入 | 26752 | 9.4 |
经营净收入 | 2267 | 13.7 |
财产性收入 | 576 | -9.0 |
转移性收入 | 10593 | 15.8 |
人均消费支出(元) | 26253 | 4.6 |
食品 | 9656 | 8.4 |
衣着 | 211l | 2.8 |
居住 | 1790 | -19.6 |
家庭设备用品及服务 | 1∞6 | 4.4 |
医疗保健 | 1017 | -l0.9 |
交通和通信 | 4564 | 19.8 |
教育文化娱乐服务 | 3724 | -0.6 |
其他商品和服务 | 1485 | 6.5 |
B.61 13
C.6688
D.6712
参考答案:
答案解析: