题目内容:
甲股份有限公司为商品流通企业。2007年度会计报表的有关资料如下:(1)2007年12月31日资产负债表有关项目年初、年末数如下(单位:万元):
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和股东权益 | 年初余额 | 期末余额 |
应收票据 | 300 | 200 | 应付账款 | 400 | 250 |
应收账款 | 495 | 693 | 应付职工薪酬 | 50 | 60 |
预付款项 | 100 | 150 | 应交税费 | 37 | 46 |
存货 | 1000 | 700 | 其中:应交增值税 | 10 | 6 |
长期待摊费用 | 50 | O | 应交其他税费 | 30 | 44 |
其他应付款 | 2 | 10 |
(单位:万元)
项目 | 本期金额 |
营业收入 | 8000 |
营业成本 | 4500 |
营业税金及附加 |
参考答案:
答案解析: