题目内容:
某企业生产甲产品,生产分为两步在两个车间内进行,第一车间为第二车间提供半成品,第二车间加工为产成品。产成品和月末在产品之间分配费用采用定额比例法:材料费用按定额材料费用比例分配,其他费用按定额工时比例分配。该厂月末没有盘点在产品。甲产品定额资料如下:月初在产品 | 本月投入 | 产成品 | |||||||
生产步骤 | 单件定额 | 总定额 | |||||||
材料费用 | 工时 | 材料费用 | 工时 | 材料费用 | 工时 | 产量 | 材料费用 | 工时 | |
第一车间份额 | 60000 | 2000 | 180000 | 3000 | 400 | 8 | 500 | 200000 | 4000 |
第二车间份额 | 2500 | 5000 | 14 | 500 | 7000 | ||||
合计 | 60000 | 4500 | 180000 | 8000 | 22 | 200000 | 11000 |
直接材料费 | 直接人 | ||||||
项目 | 产品产量 | 定额 | 实际 | 定额工时 | 工费用 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | 57000 | 5000 | 4000 | ||||
本月生产费用 | 171000 | 7500 | 6000 | ||||
合计 | |||||||
分配率 | |||||||
产成品中本步份额 | |||||||
月末在产品 |
直接材料费 | 直接人 | |||||||||||||||
项目 | 产品产量 | 定额 | 实际 | 定额工时 | 工费用 | 制造费用 | 合计 | |||||||||
月初在产品 | 7500 | 5000 | ||||||||||||||
本月生产费用 | 15000 | 10000 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
分配率 | ||||||||||||||||
产成品中本步份额 | ||||||||||||||||
月末在产品 | ||||||||||||||||
提供的产品、劳务数量 | ||||||||||||||||
辅助生 | 交互分配前 | 基本生产 | ||||||||||||||
产车间 | 发生费用额 | 计量单位 | 供电车问 | 机修车间 | 甲产品 | 乙产品 | 制造费用 | 管理费用 | 合计 | |||||||
供电 | 32800 | 度 | 8000 | 28000 | 20000 | 18000 | 8000 | 82000 | ||||||||
机修 | 66500 | 工时 | 2600 | 14000 | 2400 | 19000 |
(1)采用交互分配法分配辅助生产车间的成本费用;
(2)假设各劳务的计划单位成本为每度电0.5元,每机修工时3.6元,采用计划分配法分配辅助生产车间的成本费用。
参考答案:
答案解析: