题目内容:
2011年12月该省接待过夜游客中,境外游客每人次的平均消费约为境内游客的()该省2011年12月及全年接待过夜旅客人数
项目 | 12月份(万人次) | 同比增长(%) | 全年(万人次) | 同比增长(%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.5 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.27 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
项目 | 12月份(亿元) | 同比增长(%) | 全年(亿元) | 同比增长(%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待入境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍
参考答案:
答案解析: