题目内容:
达西上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。原材料采用计划成本法核算,库存商品按实际成本法核算,商品售价不含增值税,其销售成本随销售同时结转。2008年1月1日资产负债表(简表)资料如下:编制单位:达西上市公司 2008年1月1日 金额单位:万元
资产 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 年初余额 |
货币资金 | 300 | 短期借款 | 130 |
交易性金融资产 | O | 应付账款 | 100 |
应收账款 | 150 | 应付票据 | 20 |
预付账款 | 4 | 预收账款 | 165 |
存货 | 376 | 应付职工薪酬 | 8 |
长期股权投资 | 400 | 应交税费 | 7 |
固定资产 | 1300 | 应付利息 | 90 |
在建工程 | 100 | 长期借款 | 800 |
参考答案:
答案解析: