题目内容:
根据以下内容,回答题:2006年10月工业企业经济指标统计数据 单位:亿元
指标名称 | 全国总计 | 国有及国有控股企业 | 集体企业 | 三资企业 |
应收账款净额 | 32267.03 | 8025.73 | 836.41 | 14296.32 |
产成品资金占用 | 14630.59 | 3964.93 | 418.57 | 4535.71 |
产品销售收入 | 247014.65 | 81039.53 | 7770.11 | 78460.36 |
管理费用 | 9598.91 | 3990.95 | 259.93 | 2867.99 |
财务费用 | 2775.82 | 1210.26 | 70.65 | 565.35 |
利润总额 | 14696.92 | 6455.21 | 441.33 | 4104.57 |
亏损企业亏损额 | 2015.95 | 1158.16 | 30 | 583.67 |
B.43.6%2.55%20.37%
C.3.55%20.38%44.6%
D.44.6%20.37%3.55%
参考答案:
答案解析: