题目内容:
根据以下资料。回答题。2009年某地气象资料月统计值
月 |
月平均气压 (0.1百帕) |
月平均气温 (0.1℃) |
月平均相对 湿度(%) |
月平均总云量(0.1成) | 月平均风速 (0.1米/秒) |
月降水量 (0.1毫米) |
1 | 6522 | 10 | 17 | 99999 | 12 | O |
2 | 6496 | 37 | 16 | 99999 | 19 | 1O |
3 | 6511 | 58 | 23 | 99999 | 21 | 42 |
4 | 6513 | 114 | 21 | 99999 | 18 | 8 |
5 | 6515 | 142 | 25 | 99999 | 20 | 60 |
6 | 6506 | 185 | 31 | 62 | 23 | 357 |
7 | 6518 | 195 | 39 | 69 | 16 | 783 |
8 | 6544 | 163 | 51 | 77 | 10 | 1911 |
B.武汉
C.兰州
D.拉萨
参考答案:
答案解析: