题目内容:
根据以下资料,回答题。 2011年1—9月份,固定资产投资212274亿元,同比增长24.9%,比1—8月份回落0.1个百分点。从环比看,9月份固定资产投资下降0.16%。
分产业看,1—9月份,第一产业投资4957亿元,同比增长25.5%;第二产业投资92829亿元,增长26,9%;第三产业投资114488亿元。1—9月份,工业投资90372亿元,增长26.5%;其中.采矿业投资7542亿元,增长17.3%;制造业投资72941亿元,增长31.5%;电力、燃气及水的生产和供应业投资9889亿元,增长3.7%。
分地区看,1—9月份,东部地区投资增长22.3%,中部地区投资增长29.9%,西部地区投资增长29.5%。
2011年1—9月份固定咨产投咨主善统计数据
1—9月 | |||||
指标 | 同比增长 | ||||
绝对量 | (%) | ||||
固定资产投资(亿元) | 212274 | 24.9 | |||
其中:国有及国有控股 | 73481 | 12.7 | |||
分项目隶属关系 | |||||
中央项目 | 12445 | —7.5 | |||
地方项目 | 199829 | 27.7 | |||
分产业 | |||||
第一产业 | 4957 | 25.5 | |||
第二产业 | 92829 | 26.9 | |||
第三产业 | 114488 | ? | |||
分行业 | |||||
石油和天然气开采业 | 1628 | 1.5 | |||
黑色金属矿采选业 | 905 | 18.7 | |||
有色金属矿采选业 | 852 | 17.9 | |||
非金属矿采选业 | 860 | 23.8 | |||
非金属矿物制品业 | 5472 | 28.2 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2812 | 20.0 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 2765 | 33.2 | |||
通用设备制造业 | 5589 | 30.5 | |||
交通运输设备制造业 | 6061 | 32.1 | |||
电气机械及器材制造业 | 5706 | 50.O | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3705 | 39.4 | |||
电力、热力的生产与供应业 | 7925 | 3.4 | |||
铁路运输业 | 3521 | -19.O | |||
道路运输业 | 9531 | 11.6 | |||
水利管理业 | 2264 | 25.1 | |||
公共设施管理业 | 13965 | 17.2 | |||
分登记注册类型 | |||||
内资企业 | 197739 | 25.7 | |||
港澳台商投资企业 | 6666 | 22.3 | |||
外商投资企业 | 6890 | 15.7 | |||
固定资产投资到位资金 | 243950 | 23.2 | |||
其中:国家预算内资金 | 10221 | 12.8 | |||
国内贷款 | 33638 | 7.8 | |||
利用外资 | 3791 | 13.8 | |||
自筹资金 | 161373 | ? | |||
其他资金 | 34927 | 17.8 |
B.61.6%
C.68.8%
D.38.4%
参考答案:
答案解析: