题目内容:
请根据以下内容回答题中国公民王先生2011年2月取得来自中国境内的收入情况如下:
(1)取得工资收入8000元。
(2)出版畅销书一部,出版社支付稿酬90000元。
(3)一次性取得讲学收入20000元。
(4)参加某大型商场开业抽奖活动中奖所得10000元。
附:工资、薪金所得适用个人所得税税率表
级数 |
全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过500元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元~2000元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元~5000元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元~20 000元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20 000元~40 000元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超过40 000元~60 000元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超过60 000元~80 000元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超过80 000元~100 000元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超过100 000元的部分 | 45 | 15375 |
B. 625
C. 825
D. 1225
参考答案:
答案解析: