题目内容:
某企业使用标准成本法,某一产品的正常生产能量为1000单位产品,标准成本为:项目 | 金额 | 标准单位成本 | |
直接材料 | 0.2吨×100元/吨 | 20元 | |
直接人工 | 5小时×4元/小时 | 20元 | |
变动制造费用 | 4000元/1O00单位 | 4元 | |
本月份生产800单位产品,实际单位成本为: | |||
项目 | 金额 | 实际单位成本 | |
直接材料 | 0.22吨×90元/吨 | 19.80元 | |
直接人工 | 5.5小时×3.9元/d"时 | 21.45元 | |
变动制造费用 | 4000元/800单位 | 5元 |
参考答案:
答案解析:
项目 | 金额 | 标准单位成本 | |
直接材料 | 0.2吨×100元/吨 | 20元 | |
直接人工 | 5小时×4元/小时 | 20元 | |
变动制造费用 | 4000元/1O00单位 | 4元 | |
本月份生产800单位产品,实际单位成本为: | |||
项目 | 金额 | 实际单位成本 | |
直接材料 | 0.22吨×90元/吨 | 19.80元 | |
直接人工 | 5.5小时×3.9元/d"时 | 21.45元 | |
变动制造费用 | 4000元/800单位 | 5元 |