题目内容:
根据以下资料,回答题。 2010年1-10月规模以上电子信息制造业主要产品产量完成情况。
产 品 名 称 |
单 位 | 本月累计 | 去年同期 | 增减% |
移动通信手持机 | 万部 | 79201.8 | 58660.9 | 35 |
程控交换机 | 万线 | 2628.3 | 3267 | -19.5 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 5070.7 | 5260.5 | -3.6 |
电话单机 | 万部 | 13561 | 12463.6 | 8.8 |
传真机 | 万部 | 141.5 | 324.1 | -56.3 |
彩色电视机 | 万台 | 9478.8 | 8863.2 | 6.9 |
微型电子计算机 | 万部 | 19829.5 | 15614.8 | 27 |
其中:笔记本计算机 | 万部 | 14346.8 | 12209.1 | 17.5 |
服务器 | 万部 | 175.4 | 152 | 15.4 |
打印机 | 万部 | 5159.1 | 3300.6 | 56.3 |
显示器 | 万台 | 11215.4 | 10898.6 | 2.9 |
彩色显像管 | 万只 | 1750.6 | 1672.4 | 4.7 |
半导体分立器件 | 亿只 | 27054558.1 | 20653500.9 | 31 |
集成电路 | 亿块 | 537.7 | 391.9 | 37.2 |
数码相机 | 万台 | 7549.7 | 6671.4 | 13.2 |
B.下降0.8个百分点
C.上升5.9个百分点
D.下降5.9个百分点
参考答案:
答案解析: