题目内容:
某企业采用标准成本法,已知本月某产品实际产量900件,预算产量1000件。 标准单位成本为:
项 目 | 金 额 | |
直接材料 | O.2吨×100元/口屯 | 20元 |
直接人工 | 5小时×4元/小时 | 20元 |
变动制造费用 | 4000元/1000件 | 4元 |
固定制造费用 | 5000元/1000件 | 5元 |
标准单位成本 | 49元 |
项 目 | 金 额 | |
直接材料 | O.22吨×95元/吨 | 20.90元 |
直接人工 | 5.5小时×3.8元/小时 | 20.90元 |
变动制造费用 | 4500元/900件 | 5元 |
固定制造费用 | 5400元/900件 | 6元 |
实际单位成本 | 52.80元 |
要求:
(1)计算直接材料价格差异和用量差异;
(2)计算直接人工工资率差异和效率差异;
(3)计算变动制造费用耗费差异和变动制造费用差异;
(4)计算固定制造费用耗费差异、能量差异、产量差异和效率差异。
参考答案:
答案解析: