题目内容:
惠达公司采用科目汇总表账务处理程序,并采取全月一次汇总的方法编制科目汇总表。2010年7月,惠达公司根据所有记账凭证编制的科目汇总表如下(单位:元):科目汇总表
2010年7月科汇07号
本期发生额 | ||
会计科目 | 借方 | 贷方 |
银行存款 | 251 000 | 249 200 |
应收账款 | 100 000 | |
原材料 | 50 000 | 90 000 |
生产成本 | 170 000 | 21O 000 |
制造费用 | 60 000 | 60 000 |
库存商品 | 210 000 | 220 000 |
固定资产 | 21 000 | |
累计折旧 | 4 600 | |
固定资产清理 | 56 300 | |
应付职工薪酬 | 40 000 | 40 000 |
应交税费 | 66 500 | 76 000 |
本年利润 | E | F |
主营业务收入 | 300 000 | 300 000 |
主营业务成本 | 220 000 | 220 000 |
销售费用 | 20 000 | 20 000 |
财务费用 | 700 | 700 |
管理费用 | 4 600 | 4 600 |
营业外收入 | 56 300 | 56 300 |
营业外支出 | 11 000 | 11 000 |
所得税费用 | 25 000 | 25 000 |
合计 | G | H |
下列表述中正确的有( )。 A.字母E的金额为281 300元
B.字母E的金额为356 300元
C.字母F的金额为256 300元
D.字母F的金额为356 300元
参考答案:
答案解析: