题目内容:
资料:申公司2010年12月份结账后,有关账户的部分资料如表6-1所示。 表6-1部分账产资料
单位:元
账户 |
期初余额 | 本期发生额 | 期来余额 | |||
借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
应收账款 | (1) | 5500 | 16300 | 77500 | ||
生产成本 | 18000 | (2) | 45000 | 15000 | ||
库存商品 | 100000 | (3) | 60000 | (4) | ||
主营业务成本 | (5) | (6) | ||||
实收资本 | 500000 | (7) | 560000 |
第(1)题答案
参考答案:
答案解析: