题目内容:
某月末,A公司有关账户的资料如下表所示,要求在下表的空格中填入正确的数字。单位:元
会计科目 |
起初余额 | 本期发生额 | 落生余额 | |||
借方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
银行存款 | (1) | 5 000 | 3 000 | 12 000 | ||
应收账款 | 33 000 | (2) | 12 000 | 36 000 | ||
预付账款 | 15 000 | 20 000 | (3) | 25 000 | ||
预收账款 | 100 000 | (4) | 50 000 | 110 000 | ||
应付账款 | 40 000 | 15 000 | (5) | 55 000 |
参考答案:
答案解析: