题目内容:
ABC公司2007年度利润表如下: 利润表
2007年 单位:万元
项 目 | 本年数 |
一、营业收入 | 16400 |
减:营业成本 | 9200 |
营业税金及附加 | (1) |
销售费用 | 1600 |
管理费用 | 1400 |
财务费用 | 300 |
二、营业利润 | 3300 |
加:营业外收入 | 80 |
项 目 | 本年数 |
减:营业外支出 | 180 |
三、利润总额 | (2) |
减:所得税费用(税率40%) | (3) |
四、净利润 | (4) |
要求:
(1)填列上表中()内的数字;
(2)计算2007年度的营业净利率、总资产报酬率、净资产收益率、资本保值增值率。
参考答案:
答案解析: