单选题:根据所给资料,回答。 2000—2005年间全国某行业的生产情况 2000年 2001年 2002年 2003年 20

  • 题目分类:行政能力
  • 题目类型:单选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
根据所给资料,回答。
2000—2005年间全国某行业的生产情况

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
全员劳动生产率 万元/人 2.442 2.993 3.540 4.277 4.926 5.699
工业增加值率 % 26.270 25.570 26.350 26.230 26.430 26.760
产值利税率 % 7.160 7.000 8.040 8.920 8.910 9.250
固定资产生产率 % 52.000 49.000 49.000 54.000 53.000 59.000
固定资产利税率 % 14.260 13.320 15.020 18.410 17.920 20.510
参考答案:
答案解析: