题目内容:
根据下列材料回答题:2009年全国房地产开发企业商品房竣工、销售和待售情况
指标 |
商品房 | 同比增长 | ||
其中:住宅 | 其中:住宅 | |||
竣工面积(万平方米) | 72677 | 59629 | 9.2 | 9.7 |
住宅竣工套数(万套) | 555 | 12.3 | ||
销售面积(万平方米) | 94755 | 86185 | 43.6 | 45.4 |
住宅销售套数(万套) | 804 | 44.5 | ||
待售面积(万平方米) | 19947 | 11494 | 7.1 | 7.8 |
其中:1-3年 | 9762 | 5584 | 0.3 | -1.5 |
3年以上 | 1720 | 508 | -3.9 | -9.3 |
2009年销售商品房住宅平均每套面积为( )。
A.105.4平方米
B.107.2平方米
C.110.5平方米
D.125.6平方米
参考答案:
答案解析: