题目内容:
根据以下材料,回答题2012年1—5月全国电子信息产业固定资产投资完成情况(总计)
(单位:亿元)
本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | |||||
项目 | 本年累计 | 去年同期 | 同比增速(%) | 本年累计 | 去年同期 | 同比增速(%) |
合计 | 3294.6 | 3015.5 | 9.3 | 1326.5 | 1203.9 | 10.2 |
按通信类型分 | ||||||
其中:通信设备制造 | 199.8 | 162.9 | 22.7 | 89.5 | 120.1 | -25.5 |
广播电视设备制造 | 88.7 | 32.1 | 176.3 | 72.5 | 7.5 | 864.5 |
电子计算机制造 | 267.0 | 245.6 | 8.7 | 101.3 | 99.5 | 1.9 |
家用视听设备制造 | 65.1 | 43.1 | 51.3 | 23.3 | 17.5 | 33.2 |
电子器件制造 | 706.0 | 792.7 | -10.9 | 235.2 | 297.5 | -20.9 |
电子元件制造 | 584.6 | 547.5 | 6.8 | 235.3 | 245.8 | -4.3 |
测量仪器行业 | 119-3 | 83.7 | 42.5 | 50.8 | 32.9 | 54.3 |
电子工业专用设备 | 347.5 | 261.7 | 32.8 | 178.2 | 119.6 | 48.9 |
电子信息机电行业 | 678.6 | 681.4 | -0.4 | 268.4 | 199.0 | 34.9 |
其他电子信息行业 | 238.0 | 164.8 | 44.4 | 72.0 | 64.5 | 11.9 |
按企业类型分 | ||||||
其中:内资企业 | 2561.1 | 2226.1 | 15.0 | 956.4 | 759.2 | 26.0 |
三资企业 | 733.5 | 789.4 | -7.1 | 370.1 | 444.7 | -16.8 |
2012年1~5月,累计完成投资额的增长量是新增固定资产的( )倍。 A.1.91
B.2.28
C.2.48
D.2.51
参考答案:
答案解析: