题目内容:
某企业生产和销售甲、乙两种产品,过去几年的相关数据见下表:年度 | 产量x(万件) | 混合成本y(万元) | xy | x2 |
1 | 40 | 8800 | 352000 | 1600 |
2 | 42 | 9100 | 382200 | 1764 |
3 | 45 | 9600 | 432000 | 2025 |
4 | 43 | 9300 | 399900 | 1849 |
5 | 46 | 10800 | 496800 | 2116 |
6 | 50 | 10500 | 525000 | 2500 |
n=6 | ∑x=266 | ∑y=58100 | ∑xy=2587900 | ∑x2=11854 |
预计2008年不需要增加固定成本,有关资料见下表:
产品 | 单价 | 单位变动成本 | 单位边际贡献 | 正常销量(万件) |
甲 | 70 | 50 | 20 | 30 |
乙 | lOO | 70 | 30 | 40 |
要求:
(1)用高低点法确定固定成本; <
参考答案:
答案解析: