题目内容:
甲公司下-年度某产品预算资料如下(单位:元):预算资料 | 总成本 | 单位成本 |
直接材料 | 200000 | 3 |
直接人工 | 400000 | 6 |
变动制造费用 | 100000 | 1.5 |
固定制造费用 | 500000 | 7.5 |
销售费用(全部为变动费用) | 300000 | 4.5 |
管理费用(全部为固定费用) | 778400 | 11.676 |
合计 | 2278400 | 34.176 |
要求:
(1)计算保本销售量(取整数);
(2)计算边际贡献率;
(3)计算下一年的预计利润;
(4)计算安全边际率;
(5)判断甲公司的经营安全程度;
(6)计算甲公司利润对销售量和单价的敏感系数。
参考答案:
答案解析: