题目内容:
所给出的图、表、文字或综合性资料回答题。你应根据资料提供的信息进行分析、比较、计算和判断处理。
2010年全国城镇居民主要收支数据变化情况
项目 | 绝对数(元) | 增长速度(%) |
一、人均总收入 | 21033 | 11.5 |
其中:可支配收入 | 19109 | 11.3 |
(一)工资性收入 | 13708 | 10.7 |
(二)经营净收入 | 1714 | 12.1 |
(三)财产性收入 | 520 | 20.5 |
(四)转移性收入 | 5092 | 12.8 |
二、人均消费性支出 | 13471 | 9.8 |
其中:服务性消费支出 | 3499 | 10.4 |
1、食品 | 4805 | 7.3 |
2、衣着 | 1444 | 12.5 |
3、居住 | 1332 | 8.4 |
4、家庭设备用品及服务 | 908 | 15.4 |
5、医疗保健 | 872 | 1.8 |
6、交通和通信 | 1984 | 17.9 |
7、教育文化娱乐服务 | 1628 | 10.5 |
8、其它商品和服务 | 499 | 5.3 |
B.17614
C.19019
D.16523
参考答案:
答案解析: