题目内容:
请根据数据回答题。 表1 2014年4月十大城市新建住宅价格指数
城市 | 环比涨跌(%) | 同比涨跌(%) | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
北京 | 3.11 | 15.26 | 25 521 | 22 000 |
广州 | 2.41 | 15.25 | 15 678 | 14 000 |
深圳 | 1.94 | 12.34 | 26 729 | 24 000 |
南京 | 1.76 | 7.65 | 12 390 | 12 000 |
成都 | 1.50 | 7.70 | 7 934 | 7 300 |
重庆(主城区) | 1.39 | 7.06 | 7 362 | 7 225 |
杭州 | 0.58 | 1.03 | 16 699 | 15 000 |
上海 | 0.19 | 4.72 | 28 200 | 23 000 |
武汉 | 0.12 | 2.65 | 7 741 | 7 500 |
天津 | -0.56 | 1.18 | 10 475 | 9 500 |
城市 | 环比涨跌(%) | 同比涨跌(%) | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
广州 | 2.62 | 22.04 | 15 178 | 17 647 |
深圳 | 2.57 | 22.00 | 21 133 | 20 442 |
南京 | 2.55 | 15.86 | 15 794 | 17 587 |
北京 | 2.43 | 22.94 | 35 051 | 37 615 |
上海 | 1.26 | 18.14 | 34 817 | 30 797 |
重庆 | 1.16 | 9.46 | 7 784 | 7 281 |
武汉 | 1.07 | 10.53 | 9 263 | 6 342 |
天津 | 0.78 | 11.92 | 15 520 | 15 193 |
成都 | 0.O6 | 9.35 | 9 694 | 9 125 |
杭州 | -0.22 | 11.28 | 19 096 | 20 297 |
B.上海
C.杭州
D.天津
参考答案:
答案解析: